Kilimandžaro viršūnė – aukščiausia Afrikos kontinente, kurios aukštis 5895 metrai. Tai viena iš lengviausiai pasiekiamų ( ir šilčiausia ) aukštų pasaulio viršūnių. Labai nemėgstame vaikščioti tomis pačiomis vietomis, todėl kilsime Machame (sako čia įspūdingiausi vaizdai), leisimės Mweka maršrutu. Šiuo maršrutu jau esame keliavę, bet dėl geresnės aklimatizacijos (pripratimo prie aukščio), pridėjome papildomą poilsio dieną Barafu (4600 m) stovykloje. Tai nėra techniškas kopimas, visą laiką yra kylame vienokiu ar kitokiu taku.
Būnant Afrikoje, safarį – kad ir koks jis bebūtų – pamatyti reikia, todėl po viršūnės aplankysime Ngorongoro ir Manyara nacionalinius parkus, po kurių grįšime į Arušą ir kitą dieną skrisime namo.
Kelionės planas
Data | Savaitės diena | Diena | Kelionės planas |
2018-01-04 | Penktadienis | 1 | Skrydis iš Vilniaus |
2018-01-05 | Šeštadienis | 2 | Atvykstame į Kilimandžaro oro uostą, pervežimas į Arušą. Laisvas laikas. |
2018-01-06 | Sekmadienis | 3 | 08:30 išvykstame iš Arušos. Vykstame į Kilimandžaro nacionalinį parką, Machame vartus. Sutvarkius formalumus, einame per natūralų drėgnajį mišką, kuris supa Kilimandžarą. Pietūs – pikniko komplektas.Nakvynė Machame stovykloje (3100 m). Ėjimas apie 4,5-6 valandos. |
2018-01-07 | Pirmadienis | 4 | Po pusryčių pasiimame pietų dėžutes ir judam aukštyn. Paliekame drėgnuosius miškus, prasideda krūmynai, vėliau alpinė fauna ir flora. Kylant aukštyn vaizdai darosi vis įspūdingesni, tolumoje matysis Meru kalnas. Nakvynė Shira stovykloje (3840 m). |
2018-01-08 | Antradienis | 5 | Pusryčiaujame ir alpine pieva judame toliau. Kraštovaizdis keisis į raudonus morenos laikus, ir artėjant link Lavos Bokšto, ateisime į Baranco stovyklą (3900 m). Pietaujame pakeliui. 5-6 valandos ėjimo. |
2018-01-09 | Trečiadienis | 6 | Kaip visada ryte pusryčiai ir judame toliau, į sekančią stovyklą – Barafu ( 4600 m), kuri pasiekiame po 4,5 -6 valandų ėjimo. Poilsis. |
2018-01-10 | Ketvirtadienis | 7 | Aklimatizacijos ir poilsio diena. |
2018-01-11 | Penktadienis | 8 | Keliamės 00:30 ar anksčiau, karšta arbata ir užkandžiai – ir pradedame aukščiausios Afrikos viršūnės (5895 m) šturmą! Auštant vaizdai vers vis traukti ir traukti foto ir video techniką. Viršūnėje bus laiko patyrinėti išlikusį ledyną, vėliau leisimės iki Barafu stovyklos pusryčiauti, tada judėsime į Mweka stovyklą (3340 m). Pietūs – pikniko dėžutės. Vakarienė ir nakvynė Mweka stovykloje. |
2018-01-12 | Šeštadienis | 9 | Po pusryčių leidžiamės iki Mweka vartų į Kilimandžaro parką, kur mūsų lauks transportas – pietaujame, ragaujame Kilimanjaro alų ir važiuojame į Arušą. |
2018-01-13 | Sekmadienis | 10 | Pervežimas link nacionalinių parkų zonos. Laisvas laikas. |
2018-01-14 | Pirmadienis | 11 | Po ankstyvų pusryčių važiuojame į Ngorongoro nacionalinį parka, leidžiamės į kraterio dugną safariui ( pietūs – pikniko rinkinys) .Ngorongoro gyvena raganosiai, drambliai, liūtai ir daugelis kitų žvėrių. Vakare grįžtame nakvynei. |
2018-01-15 | Antradienis | 12 | Visa diena safario Manyara ežero nacionaliniame parke. |
2018-01-16 | Trečiadienis | 13 | Pervežimas į Arušą. Laisvas laikas |
2018-01-17 | Ketvirtadienis | 14 | Skrydis iš Kilimandžaro oro uosto. |
2018-01-18 | Penktadienis | 15 | Grįžtame į Vilnių. |
Kelionės planą pdf formatu galima rasti čia.
Kelionės kaina – 2750 eur.
Įskaičiuota: |
Trys nakvynės viešbutyje Arušoje su pusryčiais |
Kopimo į Kilimandžarą ir safario metu – pilnas maitinimas ( pusryčiai/pietūs/vakarienė) |
Palapinės, kilimėliai, bendra palapinė kopimo į Kilimandžarą metu. |
Visi pervežimai pagal programą |
Nacionalinių parkų mokesčiai |
Vietiniai gidai ir kitas personalas kopimo ir safario metu |
Kopimo į Kilimandžarą metu – 15 kg nuo žmogaus neš nešikai |
Safariai Ngorongoro ir Manyara ežero nacionaliniuose parkuose |
3 nakvynės safario metu |
Neįskaičiuota : |
Maitinimas, neįtrauktas į programa (pietūs ir vakarienė Arušoje) |
Arbatpinigiai ( apie 200 JAV dolerių) |
Asmeninės išlaidos |
Tanzanijos viza (gaunama oro uoste, 50 JAV dolerių) |
Skrydis į Tanzaniją ( 800-950 EUR) |
Daugiau informacijos – tel 8 620 10880, el. paštas nuotykiai@neverestadventures.lt
- Startas – iki viršūnės 40 km
- Machame stovykla 3100 m
- Vakarienė 🙂
- Matosi Meru kalnas
- Pakeliui į Kilimandžarą
- Pakeliui į Kilimandžarą
- Svečias stovykloje
- Pakeliui į Kilimandžarą
- Pakeliui į Kilimandžarą
- Shira stovykla 3840 m.
- Saulėlydis iš antrosios stovyklos
- Kilimandžaras
- Pakeliui į Kilimandžarą
- Pakeliui į Kilimandžarą
- Kilimandžaras iš Baranco stovyklos
- Pakeliui į Kilimandžarą
- Barafu stovykla 4600 m.
- Saulėtekis nuo Kilimandžaro viršūnės
- Kilimandžaro viršūnėje
- Saulėtekis nuo Kilimandžaro viršūnės
- Kilimandžaro viršūnėje
- Saulėtekis nuo Kilimandžaro viršūnės
- Leidžiantis nuo Kilimandžaro viršūnės
- Leidžiantis nuo Kilimandžaro viršūnės
- Leidžiantis nuo Kilimandžaro viršūnės
- Finišas
- Safaris – Ngorongoro nacionalinis parkas
- Safaris – Ngorongoro nacionalinis parkas
- Safaris – Ngorongoro nacionalinis parkas
- Safaris – Ngorongoro nacionalinis parkas
- Safaris – Mayara nacionalinis parkas
- Safaris – Mayara nacionalinis parkas
- Safaris – Mayara nacionalinis parkas